

| 天井走行クレーン | 20トン | 3台 |
|---|---|---|
| 15トン | 3台 | |
| 10トン | 2台 | |
| 5トン | 4台 | |
| 2.5トン | 5台 | |
| 天井走行ホイスト | 2.8トン | 2台 |
| 2.5トン | 11台 | |
| 大型マニプレーター | 3台 | |
| 小型マニプレーター | 6台 | |
| シャフト旋盤 | 800×7,800 | 1台 |
| プレーナー | 3,000×12m | 1台 |
| 横中ぐり盤(フロアータイプ)主軸 | 100Φ×800×1,500×6,000 | 1台 |
| 油圧プレス | 1,000トン | 1台 |
| 500トン | 11台 | |
| 150トン | 2台 | |
| 横型プレス | 200トン | 1台 |
| 油圧折曲機 | 200トン | 2台 |
| ラジアルボール盤 | 1,500m/m | 2台 |
| 2,000m/m | 2台 | |
| 超大型強力旋盤 | 2,700Φ×4,000m/m | 1台 |
| 正面旋盤 | 2,000×3,250m/m | 1台 |
| ユニオンメルト | 1,000A×DC | 5台 |
| ガスプレーナー | 3.1M×12M | 1台 |
| ベンディングロール | 4,000m/m | 1台 |
| ロールレベラー | 2,000m/m | 1台 |
| シャーリング | 3,000m/m | 1台 |
| ターニングロール | 80トン | 3台 |
| 50トン | 1台 | |
| 20トン | 5台 | |
| 5トン | 2台 | |
| 溶接ポジッショナー | 5トン | 2台 |
| パイプベンダー | 200Φ | 1台 |
| 縦型旋盤 | 4,000Φ | 1台 |





